<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Torres Golfe Clube</title>
	<link>http://www.torresgolfclub.com.br</link>
	<description>São Domingo Torres Golf Club. Torres. RS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>XV ABERTO DE TORRES &#8211; DRAW Sábado</title>
		<description><![CDATA[DRAW Sábado 04/02 Clique aqui -&#62; XV SDTGC draw Torres sab.xls &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2012/02/xv-aberto-de-torres-draw-sabado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>XV TORNEIO ABERTO CIDADE DE TORRES</title>
		<description><![CDATA[Local: São Domingos Torres Golf Club Data:  04 e 05 de Fevereiro Dia 02 e 03 de Fevereiro * o campo estará aberto para treino aos jogadores inscritos no campeonato sem horário limite de saída CATEGORIAS E PREMIAÇÃO: Cavalheiros: Scratch / até 8.5 /8.6 a14.0 /14.1 a22.1/22.2 a 32.9 Damas: Scratch / até 16.5 /16.6 [...]]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2012/01/xv-torneio-aberto-cidade-de-torres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calendário de Torneios Verão 2112</title>
		<description><![CDATA[Nosso calendário de eventos do verão, com a colaboração dos Associados, contempla Torneios todos os fins de Semana (Sábados) Dia: 31/12/2011 – Torneio Abertura. Coquetel com entrega de premiação na sede do Clube. Dia: 07/01/2012 &#8211; Torneio Criciúma. Jantar na sede do Clube com entrega de premiação. Dia: 14/01/2012 &#8211; Torneio Presidente. Jantar com entrega [...]]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2011/11/calendario-de-torneios-verao-2112/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hole In One &#8211; FLÁVIO SAUER</title>
		<description><![CDATA[Comemorando mais um HOLE IN ONE Sócio FLÁVIO SAUER. Parabéns, Parabéns, &#8211; &#8220;HOLE IN ONE&#8221; no buraco quatro. Dia 29/10/2011.  Com direito a testemunhas de altíssima credibilidade, e a devida comemoração. Galeria de Fotos: Diretoria São Domingo Torres Golf Club diretoria@torresgolfclub.com.br]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2011/10/hole-in-one/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I COPA MAMPITUBA 2011</title>
		<description><![CDATA[13 de Agosto 2011 – Torres. RS CATEGORIAS E PREMIAÇÃO: HCP 01 a 18 &#8211; 1ºs e 2ºs colocados. HCP 19 a 36 &#8211; 1ºs e 2ºs colocados. Prêmio Especial para o ganhador de três edições consecutivas ou ganhador de cinco edições alternadas Modalidade: Stroke-Play 18 buracos Critério de Desempate: últimos 18, 09, 06, 03 e [...]]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2011/07/i-copa-mampituba-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protegido: Balancete Mensais 2010 &#8211; 2011</title>
		<description><![CDATA[Não há Resumo por ser um post protegido.]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2011/05/balancete-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Torneio Balonismo de Torres 2011 &#8211; Resultados</title>
		<description><![CDATA[Torneio Balonismo de Torres 2011 (22 a 23 de Abril 2011) RESULTADOS. Categoria 0 a 14 HCP Index 1º Lugar : Jair Bilésimo 2º Lugar : Julio Lopes 3° Lugar : Cláudio Guimarães Categoria 14.1 a 22.1 HCP Index 1º Lugar : Bernardo Gonçalves 2º Lugar : Carlos Rodrigues 3° Lugar : Tiago Bortolon Categoria [...]]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2011/04/torneio-balonismo-de-torres-2011-resultados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TORNEIO BALONISMO DE TORRES 2011</title>
		<description><![CDATA[TORNEIO BALONISMO DE TORRES 2011 Data: 22 a 23 de Abril 2011 Local: São Domingos Torres Golf Club CATEGORIAS E PREMIAÇÃO: Handicap Índex Até 14.0 / 14.1 a 22.1 / 22.1 a 34.0 - Serão entregues troféus para os 1ºs, 2ºs e 3ºs colocados. - Modalidade Scratch com a escolha dos melhores 18 buracos (Melhor [...]]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2011/04/torneio-balonismo-de-torres-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protegido: TORNEIO COPA PRESIDENTE BNGC</title>
		<description><![CDATA[Não há Resumo por ser um post protegido.]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2011/03/torneio-copa-presidente-bngc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protegido: 2011 ATA de Assembléia Geral Ordinária</title>
		<description><![CDATA[Não há Resumo por ser um post protegido.]]></description>
		<link>http://www.torresgolfclub.com.br/2011/03/2011-ata-de-assembleia-geral-ordinaria/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

